商品名称:新创云256G2.5SATASSD固态硬盘5年换新可选接口笔记本台式电脑64
商品销量:
收藏数量:2260
店铺名称: 迷你PC电脑
旺旺: 潘群群
公司名称:
行业: 3C数码/电脑硬件/台式机/网络设备
地址:
店铺名称:迷你PC电脑
\
\
| \
\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\
XCY-1000-SATA
\\\ 项目 \ | \ \ 型号 \ | \ \ XCY-1000 \ | \ \ \ | \|||||
\ 概述 \ | \ \ 外形尺寸 \ | \ \ 2.5" \ | \ ||||||
\ 接口 \ | \ \ SATAⅡ \ | \ |||||||
\ 性能 \ | \ \ 容量(GB) \ | \ \ 4GB \ | \ \ 8GB \ | \ \ 16GB \ | \ \ 32GB \ | \ \ 64GB \ | \ \ 128GB \ | \ |
\ 连续读 \ | \ \ 40MB/S \ | \ \ 67MB/S \ | \ \ 67MB/S \ | \ \ 170MB/S \ | \ \ 170MB/S \ | \ \ 170MB/S \ | \ ||
\ 连续写 \ | \ \ 14MB/S \ | \ \ 25MB/S \ | \ \ 25MB/S \ | \ \ 55MB/S \ | \ \ 55MB/S \ | \ \ 55MB/S \ | \ ||
\ 随机每秒输入输出次数 \ | \ \ 6,100 \ | \ |||||||
\ \ | \ \ 平均存取时间 \ | \ \ 0.2ms \ | \ ||||||
\ 存储介质 \ | \ \ 镁光闪存 \ | \ \ 镁光Flash \ | \ ||||||
\ 功耗 \ | \ \ 输入电压 \ | \ \ 5V+/_5% \ | \ ||||||
\ 空闲 \ | \ \ 0.5W \ | \ |||||||
\ 工作 \ | \ \ 2.0W \ | \ |||||||
\ 可靠性与稳定性 \ | \ \ 写寿命 \ | \ \ 40000次 \ | \ ||||||
\ 读寿命 \ | \ \ 无限 \ | \ |||||||
\ 均衡抹除算法 \ | \ \ 动态与静态的平衡抹除算法 \ | \ |||||||
\ 数据保存 \ | \ \ 在25度下可以存放10年 \ | \ |||||||
\ MTBF(平均故障间隔时间) \ | \ \ 150万小时 \ | \ |||||||
\ ECC(错误检查与纠错) \ | \ \ 每512Byte有8位或15位纠错码 \ | \ |||||||
\ 坏块管理 \ | \ \ 系统自动坏块管理 \ | \ |||||||
\ 环境 \ | \ \ 工作温度 \ | \ \ 0~70℃ \ | \ ||||||
\ 存放温度 \ | \ \ -40~85℃ \ | \ |||||||
\ 冲击 \ | \ \ 2,000G(@0.3ms half sine wave) \ | \ |||||||
\ 振动 \ | \ \ 20G(40-2000HZ) \ | \ |||||||
\ 环境湿度 \ | \ \ 5-95% \ | \ |||||||
\ 保修时间 \ | \ \ 2years \ | \ |||||||
\ 量产状况 \ | \ \ 已量产 \ | \ \ NO EOL(无停产计划) \ | \ ||||||
\ 测试软件 \ | \ \ HDBench3.4.0.3, IOMeter 2007.12.11 \ | \ |||||||
\ 物理尺寸与重量 \ | \ \ 厚度(mm) \ | \ \ 9.5+/_0.25 \ | \ ||||||
\ 宽度(mm) \ | \ \ 69.8+/_0.25 \ | \ |||||||
\ 长度(mm) \ | \ \ 100.2+/_0.25 \ | \ |||||||
\ 重量(g) \ | \ \ 66-69 \ | \
XCY 2000-SATA
\\\ 项目 \ | \ \ 型号 \ | \ \ XCY-2000 \ | \ \ \ | \|||||
\ 概述 \ | \ \ 外形尺寸 \ | \ \ 1.8" \ | \ ||||||
\ 接口 \ | \ \ SATAⅡ \ | \ |||||||
\ 性能 \ | \ \ 容量(GB) \ | \ \ 4GB \ | \ \ 8GB \ | \ \ 16GB \ | \ \ 32GB \ | \ \ 64GB \ | \ \ 128GB \ | \ |
\ 连续读 \ | \ \ 40MB/S \ | \ \ 80MB/S \ | \ \ 160MB/S \ | \ \ 170MB/S \ | \ \ 170MB/S \ | \ \ 170MB/S \ | \ ||
\ 连续写 \ | \ \ 14MB/S \ | \ \ 28MB/S \ | \ \ 55MB/S \ | \ \ 55MB/S \ | \ \ 62MB/S \ | \ \ 62MB/S \ | \ ||
\ 随机每秒输入输出次数 \ | \ \ 6,100 \ | \ |||||||
\ 平均存取时间 \ | \ \ 0.2ms \ | \ |||||||
\ 存储介质 \ | \ \ NAND闪存 \ | \ \ MLC- NAND Flash \ | \ ||||||
\ 功耗 \ | \ \ 输入电压 \ | \ \ 5V+/_5% \ | \ ||||||
\ 空闲 \ | \ \ 0.5W \ | \ |||||||
\ 工作 \ | \ \ 2.0W \ | \ |||||||
\ 可靠性与稳定性 \ | \ \ 写寿命 \ | \ \ 40000次 \ | \ ||||||
\ 读寿命 \ | \ \ 无限 \ | \ |||||||
\ 均衡抹除算法 \ | \ \ 动态与静态的平衡抹除算法 \ | \ |||||||
\ 数据保存 \ | \ \ 在25度下可以存放10年 \ | \ |||||||
\ MTBF(平均故障间隔时间) \ | \ \ 150万小时 \ | \ |||||||
\ ECC(错误检查与纠错) \ | \ \ 每512Byte有8位或15位纠错码 \ | \ |||||||
\ 坏块管理 \ | \ \ 系统自动坏块管理 \ | \ |||||||
\ 环境 \ | \ \ 工作温度 \ | \ \ 0~70℃ \ | \ ||||||
\ 存放温度 \ | \ \ -40~85℃ \ | \ |||||||
\ 冲击 \ | \ \ 2,000G(@0.3ms half sine wave) \ | \ |||||||
\ 振动 \ | \ \ 20G(40-2000HZ) \ | \ |||||||
\ 环境湿度 \ | \ \ 5-95% \ | \ |||||||
\ 量产状况 \ | \ \ 已量产 \ | \ \ NO EOL(无停产计划) \ | \ ||||||
\ 测试平台 \ | \ \ AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz,DDR2 PC2-5300 512MB×2pcs double channel RAM,NVIDIA nForce520 chipset,Microsoft Windows XP Professional SP3 \ | \ |||||||
\ 测试软件 \ | \ \ HDBench3.4.0.3, IOMeter 2007.12.11 \ | \ |||||||
\ 物理尺寸与重量 \ | \ \ 厚度(mm) \ | \ \ 5+/_0.25 \ | \ ||||||
\ 宽度(mm) \ | \ \ 60.1+/_0.25 \ | \ |||||||
\ 长度(mm) \ | \ \ 8.3+/_0.25 \ | \ |||||||
\ 重量(g) \ | \ \ 42-55 \ | \
\\
山西晋中 ID146134 :
据说评价多个字会升级,实在想不出什么好说的,还行,发货速度快
评论时间:2024年12月23日
江西九江 ID884108 :
灵芝孢子粉好吗常吃破壁灵芝孢子粉的好处
评论时间:2024年12月23日
云南昆明 ID202118 :
怎样辨别灵芝孢子粉的好与坏灵芝孢子粉价格
评论时间:2024年12月23日
商品保修期内,如出现质量问题,仅需通过网络或电话提交服务需求申请,迷你PC电脑将提供电话技术支持、上门取送、原厂授权检测维修等服务内容。
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
Q:什么是无理由退换货?
A:咱们国家新消法规定作为消费者的我们通过“网络、电视、电话、邮购等方式购买了商品有权在收到商品的次日起七日内退货,而且不需要说明理由哦。