商品名称:正品油浸式高压试验变压器油交直流耐压仪器六氟化硫试验仪干式变
商品销量:
收藏数量:444
店铺名称: 电力设备厂家
旺旺: 电力设备厂家
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址:
店铺名称:电力设备厂家
交流试验变压器额定参数
规格 | 容量 (kvA) | 高压输出 | 低压输出 | 仪表 | 变比 | 温升℃ | ||
电压(kv) | 电流(mA) | 电压(v) | 电流(A) | 电压(v) | 高/仪 | 30分钟 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
交直流试验变压器额定参数
规格 | 容量 (kvA) | 高压输出(kv) | 高压输出(mA) | 低压输出 | 仪表 | 变比 | ||||
AC | DC | AC | DC | 电压(v) | 电流(A) | 电压(v) | 高/仪 | |||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | |
3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 100 | 500 | |
5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 100 | 500 | |
10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 100 | 500 | |
20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 100 | 500 | |
30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 100 | 500 | |
5/100 | 5 | 100 | 140 | 50 | 15 | 380 | 13 | 100 | 1000 | |
10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 380 | 26 | 100 | 1000 | |
20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 100 | 1000 | |
30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 100 | 1000 | |
20/150 | 20 | 150 | 210 | 130 | 50 | 380 | 53 | 150 | 1000 | |
30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 150 | 1000 | |
配套产品下列产品仅供选择,购买时需另行计价。
1.电源控制箱容量:1KVA~5KVA、输入电压:220V
2.电源控制台容量:10KVA~300KVA输入电压:220V或380V
3.数字微安表:SWB —I
4.高压滤波电容:0.01uF、40 ~ 100KV
5.高压直流放电棒:ZF—70KV
6.放电球隙:Q—50、100、150、200、250、500
7.标准试油器:400ml
8.折叠式手推车:150、300
9.绝缘支架:(50、100、200、250、500)KV
10.阻容分压器:FRC—(50、100、150、200)KV
11.高压硅堆:2DL(150、300、450、)KV
12.水电阻:50、100
宁夏石嘴山 ID924019 :
卖家人很好 这个还没用 看包装应该不错
评论时间:2025年01月03日
辽宁鞍山 ID206669 :
破壁灵芝孢子粉吃法灵芝孢子粉怎样服用
评论时间:2025年01月03日
安徽铜陵 ID455361 :
灵芝孢子粉好转反应大全孢子粉的作用
评论时间:2025年01月03日
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:电力设备厂家配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。
到家服务不提供数据备份,系统及软件安装,个人信息保管等服务内容,请您自行备份个人信息资料等,以免造成资料丢失,电力设备厂家对资料丢失不承担任何法律责任。