商品名称:上海人民水泵 油浸式潜水泵 排水泵QY25-38/2-4KW口径2.5寸清水泵
商品销量:
收藏数量:750
店铺名称: 上海人名控股 浙江蓝霸科技
旺旺: ting8婷
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址: 江苏苏州
店铺名称:上海人名控股 浙江蓝霸科技
技术参数及价格表:
产品型号 | 配管 | 电压 | 出厂价 | 重量 | 包装尺寸 |
(寸) | (V) | (元) | (Kg) | (MM) | |
QY8.4-40/2-2.2 | 1.5 | 380/660 | 994 | 43 | 630x290x280 |
QY15-26-2.2 | 2 | 380/660 | 892 | 42 | 630x285x315 |
QY25-17-2.2 | 2.5 | 380/660 | 892 | 41 | 605x285x285 |
QY40-12-2.2 | 3 | 380/660 | 892 | 44 | 630x285x315 |
QY65-7-2.2 | 4 | 380/660 | 892 | 45 | 625x225x255 |
QY100-4.5-2.2 | 6 | 380/660 | 864 | 40 | 640x245x275 |
QY8.4-50/2-3 | 1.5 | 380/660 | 1125 | ||
QY12.5-40-3 | 2 | 380/660 | 1084 | 52 | 655x285x315 |
QY15-36-3 | 2 | 380/660 | 1084 | 51 | 685x295x335 |
QY25-26-3 | 2.5 | 380/660 | 1043 | 48 | 630x265x280 |
QY40-16-3 | 3 | 380/660 | 1056 | 48 | 635x265x300 |
QY65-10-3 | 4 | 380/660 | 1056 | 52 | 670x260x285 |
QY100-6-3 | 6 | 380/660 | 1043 | 48 | 720x260x295 |
QY10-54/3-3 | 2 | 380/660 | 1441 | 62 | 815x255x295 |
QY20-36/2-3 | 2 | 380/660 | 1303 | 52 | |
QY10-60/2-4 | 2 | 380/660 | 1495 | 65 | 720x320x315 |
QY10-72/4-4 | 2 | 380/660 | 1701 | 75 | 865x240x270 |
QY12.5-50-4 | 2 | 380/660 | 1303 | 61 | 665x315x325 |
QY25-38/2-4 | 2.5 | 380/660 | 1441 | ||
QY40-21-4 | 3 | 380/660 | 1303 | 57 | 700x275x300 |
QY65-14-4 | 4 | 380/660 | 1303 | 58 | 700x275x300 |
QY100-9-4 | 6 | 380/660 | 1303 | 64 | 770x237x260 |
QY200-4.5-4 | 6 | 380/660 | 1303 | 64 | 770x237x260 |
QY160-6-4 | 8 | 380/660 | 1303 | 64 | 770x237x260 |
QY10-84/3-5.5 | 2 | 380/660 | 2662 | 110 | 960x325x325 |
QY25-40-5.5 | 2.5 | 380/660 | 2017 | 88 | 740x290x340 |
QY40-28-5.5 | 3 | 380/660 | 2017 | 85 | 700x270x310 |
QY65-20-5.5 | 4 | 380/660 | 2017 | 87 | 730x320x340 |
QY200-8-5.5 | 6 | 380/660 | 2017 | 89.5 | 860x260x310 |
QY260-6-5.5 | 8 | 380/660 | 2017 | 90.5 | 709x270x295 |
QY25-60/2-7.5 | 2.5 | 380/660 | 2524 | ||
QY40-38-7.5 | 3 | 380/660 | 2524 | 95 | 780x300x335 |
QY65-25-7.5 | 4 | 380/660 | 2524 | 98 | 780x300x320 |
QY200-9.5-7.5 | 6 | 380/660 | 2566 | 101 | 920x290x350 |
QY260-8-7.5 | 8 | 380/660 | 2579 | 101 | 890x278x300 |
QY10-110/4-7.5 | 2 | 380/660 | 3169 | 128 | 1005x285x345 |
QY15-110/5-9.2 | 2 | 380/660 | 3636 | 131 | 1000x290x350 |
QY10-135/5-9.2 | 2 | 380/660 | 3636 | 148 | 120x310x340 |
QY15-135/5-11 | 2 | 380/660 | 4075 | 139 | 1160x320x360 |
QY10-160/6-11 | 2 | 380/660 | 4075 | 167 | 1220x320x365 |
QY18-128/6-11 | 2.5 | 380/660 | 4075 | 170 | 1220x320x365 |
QY40-58/2-11 | 3 | 380/660 | 3259 | 114 | 850x325x375 |
QY65-42/2-11 | 4 | 380/660 | 3259 | 118 | 910x330x370 |
QY300-10-11 | 6 | 380/660 | 3334 |
| |
QY400-7.5-11 | 8 | 380/660 | 3334 |
功率:4KW 流量:25M3/H 扬程:38M
口径:2.5寸 电压:380V/660V
产品概述:
QY油浸式潜水电泵由电水泵、密封、电动机三部分组成。水泵位于电泵上部,为离心式或轴流式结构,电动机位于电泵下部,为充油式三相异步电动机。水泵和电动机之间采用内装式整体机械密封盒或双端面机械密封来密封,每个固定止口密封处采用“0”形耐油橡胶密封圈作静密封,转轴经镀硬铬处理,确保轴有更可靠的机械强度,并有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于水泵的维修拆卸。
二、主要用途:
该系列电泵由于流量及扬程适用范围极广,是广大农村,工矿企业电力排灌设备,适用于农田排灌、园林排灌、井下提水、水塔送水、城建用水等。
三、使用条件:
1、工作介质为无腐蚀性的清水,介质含砂量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20MM。
2、介质温度不超过40度,介质的PH值在6.5-8.5之间。
3、电泵应在额定扬程附近的使用范围内使用,并且应完全浸入水中使用,潜水深度不大于5M。
4、电源频率为50HZ,三相为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。
四、型号意义:
在本店购买的商品,因质量问题,不是人为造成 ,我们承诺:买家收到货日起,如有不适用等原因,(物品完好) 7天免费退换! 产品售后承诺:3个月免费包换、非人为因素电机保修一年,配件不保。只有一点需注意,本店利润微薄。退货的,来回运费由买家承担,这个望能理解!
小提醒! 水泵在实际使用中因为环境、水质、管阻、电压等等原因会使实际扬程、流量小于标称值(标称值都是额定最大值),所以请亲们购买时耐心说明你的使用情况,我们会为您挑选最理想的泵,让您免去后顾之忧!!谢谢!
运输情况:您只要告诉我们您的需要运输要求,本店一定尽力为您挑选实惠、便捷的运输方 请买家签收前先打开包装检查货物是否完好一致,如有损坏请拒绝签收,一旦签收视为无任何问题本店概不负责。
注意:运费由双方协商,估计物流公司,为500元/吨
具体运费已物流公司为准。
湖南衡阳 ID594114 :
灵芝孢子粉哪个牌子好灵芝孢子粉可以长期服用吗
评论时间:2024年12月23日
内蒙古通辽 ID240747 :
灵芝破壁孢子粉怎么吃孢子粉灵芝
评论时间:2024年12月23日
湖南怀化 ID873783 :
灵芝孢子粉保健品灵芝孢子粉什么人不能吃
评论时间:2024年12月23日
Q:乱用与本商品无关的品牌
A:使用与其他大牌比较的方式;
Q:商品包括哪些?
A:商品是指未经著作权人许可复制其作品的图书、电子书、音像作品和软件。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。