商品名称:pa66德国巴斯夫A3WG7增强尼龙 齿轮 电缆附件 汽车零件耐老化
商品销量:
收藏数量:158
店铺名称: 东莞市黄江盛邦塑胶原料
旺旺: 东莞市黄江盛邦塑胶原料
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址:
店铺名称:东莞市黄江盛邦塑胶原料
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(潮湿) | 数据单位 | |
流变性能 | 熔体体积流动速度 | ISO 1133 | 40 | - | cm3/10min | |
温度 | ISO 1133 | 275 | - | degC | ||
负荷 | ISO 1133 | 5 | - | kg | ||
模塑收缩率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
模塑收缩率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 11500 | 8500 | MPa | |
屈服应力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
屈服伸长率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
名义断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
50%伸长率时的应力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
断裂应力 | ISO 527-1/-2 | 210 | 150 | MPa | ||
断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | 3 | 5 | % | ||
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | - | 7450 | MPa | ||
拉伸如变模量 | ISO 899-1 | - | 6600 | MPa | ||
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | 95 | 110 | kJ/㎡ | ||
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | 75 | - | kJ/㎡ | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 14 | 22 | kJ/㎡ | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 12 | - | kJ/㎡ | ||
拉伸缺口冲击强度 | ISO 8256/1 | - | - | kJ/㎡ | ||
冲孔最大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
冲孔最大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
冲孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
冲孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
热性能 | 熔融温度 | ISO 11357-1/-3 | 260 | - | degC | |
玻璃化转变温度 | ISO 11357-1/-2 | - | - | degC | ||
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | - | - | degC | ||
维卡软化温度 | ISO 306 | 250 | - | degC | ||
线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | 0.175 | - | E-4/degC | ||
线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | 0.65 | - | E-4/degC | ||
1.5mm 名义厚度时的燃烧性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.47 | - | mm | ||
UL注册 | UL | - | - | |||
厚度为h时的燃烧性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-10 | 0.71 | - | mm | ||
UL注册 | UL | - | - | |||
厚度为h时的5V燃烧性 | IEC 60695-11-20 | - | - | class | ||
测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-20 | - | - | mm | ||
UL注册 | - | - | - | |||
燃烧性-氧指数 | ISO 4589-1/-2 | 24 | - | % | ||
电性能 | 相对介电常数 | IEC 60250 | - | - | - | |
相对介电常数 | IEC 60250 | 3.5 | 5.7 | - | ||
介质损耗因子 | IEC 60250 | 200 | 3000 | E-4 | ||
介质损耗因子 | IEC 60250 | 200 | 3000 | E-4 | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1E13 | 1E11 | Ohm*m | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | - | 1E11 | Ohm | ||
介电强度 | IEC 60243-1 | - | - | KV/mm | ||
相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | 450 | 450 | - | ||
其他性能 | 吸水性 | 类似 ISO 62 | 5 | - | % | |
吸湿性 | 类似 ISO 62 | 1.6 | - | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1410 | - | kg/m3 | ||
模塑测量的特殊性能 | 粘数 | ISO 307,1157,1628 | 145 | - | cm3/g | |
特征强度 | ISO 1872-1 | - | kg/m3 | |||
光输送 | ISO 13468-1,-2 | - | % | |||
流变计算用参数 | 熔体密度 | - | kg/m3 | |||
熔体 | - | W(m k) | ||||
熔体的比热 | - | J(kg k) | ||||
有效导热率a | - | m2/s | ||||
喷射温度 | - | degC |
店主留言: |
因原料型号较多,价格行情变化快,网上报价和数量与实际行情和库存可能会出现差异,请先致电工作人员确认李小姐18925765320 13712210979 0769-82975775 深圳市龙岗区龙城盛邦塑胶原料 公 司主要经营/生产PC/ABS, PP ,LDPE, HDPE, LLDPE, PC, ABS, PPS LCP, HIPS , PMMA ,PEI,PPO ,PPS POM PA6 66 PA46 PA9T PA12 PA11 PBT氟塑料:PTFE PFA, FEP NP101, 等各种工程塑胶 详情请咨询 深圳市龙岗区龙城盛邦塑胶原料 联系人:吴先生 李小姐 手机:13712210979 18925765320 电话:0769-82975770 |
福建三明 ID179562 :
破壁灵芝孢子粉胶灵芝孢子粉怎么破壁
评论时间:2024年12月22日
湖南邵阳 ID233407 :
寿仙谷的灵芝孢子粉为什么这么贵?到底哪个品牌性价比合适呢?灵芝孢子粉和灵芝的区别
评论时间:2024年12月22日
西藏那曲 ID200878 :
灵芝孢子粉怎么样纯灵芝破壁孢子粉
评论时间:2024年12月22日
Q:标明被比较价格的含义
A:商家自主选择令宝贝展现多个价格的,为商家在详情页预留了充分的自定义说明空间,商家应当于详情页醒目位置准确标明被比较价格的含义,并确保被比较价格的真实性。*
到家服务不提供数据备份,系统及软件安装,个人信息保管等服务内容,请您自行备份个人信息资料等,以免造成资料丢失,东莞市黄江盛邦塑胶原料对资料丢失不承担任何法律责任。
Q:如何避免价格欺诈行为
A:商家如对价格法等相关法律规定不理解的,平台推荐商家每个商品仅发布一个价格,避免因与其他商家或其他业态进行价格比较却又无法准确标明被比较价格的含义、无法证明被比较价格的真实有据,从而导致价格欺诈行为。