商品名称:明基i910 家用 100寸屏幕 智能 超投电视 超短焦 家庭影院 投影机
商品销量:
收藏数量:8
店铺名称: 联盟影音智能网上商城
旺旺: 迈科思智能
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址:
店铺名称:联盟影音智能网上商城
注:已拍宝贝,若无存在质量问题或与描述不符情况,本店不提供退还货服务!
\\\
\\
\ 投影技术\ | \ \ \ | \\ 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 \ | \
\ 真实分辨率\ | \ \ \ | \\ WXGA (1280x800) \ | \
\ 亮度 (ISO21118流明)\ | \ \ \ | \\ 3200流明 \ | \
\ 对比度\ | \ \ \ | \\ 10000:1 \ | \
\ 色彩\ | \ \ \ | \\ 10.7亿色彩 \ | \
\ 镜头\ | \ \ \ | \\ F=2.4 , f= 3.35 \ | \
\ 屏幕比例\ | \ \ \ | \\ 默认 16:10 (5 种可选) \ | \
\ 投射比(投影比)\ | \ \ \ | \\ 0.24 \ | \
\ 可投画面大小\ | \ \ \ | \\ 86"-140" \ | \
\ 缩放比\ | \ \ \ | \\ Fixed \ | \
\ 灯泡\ | \ \ \ | \\ 240W \ | \
\ 灯泡寿命\ | \ \ \ | \\ 2500/4000/6000小时 \ | \
\ 梯形校正范围\ | \ \ \ | \\ 2D, | \
\ 镜头移动范围\ | \ \ \ | \\ NA \ | \
\ 垂直偏移\ | \ \ \ | \\ 130% -5% \ | \
\ 支持分辨率\ | \ \ \ | \\ VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) \ | \
\ HDTV支援\ | \ \ \ | \\ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p \ | \
\ 视频格式\ | \ \ \ | \\ NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), | \
\ 水平频率\ | \ \ \ | \\ 15K~102KHz \ | \
\ 垂直频率\ | \ \ \ | \\ 23~120Hz \ | \
\ 灯泡品牌\ | \ \ \ | \\ Phlips \ | \
\ 色轮\ | \ \ \ | \\ 6-Seg. (RYWCBG), 12' CW \ | \
\ 色轮转速\ | \ \ \ | \\ 2X \ | \
\ ANSI均匀性\ | \ \ \ | \\ -0.50 \ | \
\ 接口\ | \ \ \ | \\ Computer in (D-sub 15pin) | \
\ 机体(宽x高x纵深, mm)\ | \ \ \ | \\ 389*133.4*431mm \ | \
\ 重量(kg)\ | \ \ \ | \\ 6.2kg \ | \
\ 电压\ | \ \ \ | \\ AC 100 to 240 V, 50/60 Hz \ | \
\ 电源消耗功率\ | \ \ \ | \\ 410W \ | \
\ 待机消耗功率\ | \ \ \ | \\ <0.5W \ | \
\ 噪音值(一般/经济)\ | \ \ \ | \\ 35/29分贝 \ | \
\ 工作温度\ | \ \ \ | \\ 0~40℃ \ | \
\ 配件(标配)\ | \ \ \ | \\ 遥控器/电池 | \
\ 可选配件(选配)\ | \ \ \ | \\ 灯泡模组 | \
\ 功能\ | \ \ \ | \\ 极 致色彩技术 | \
\\
湖北黄冈 ID410024 :
怎么鉴别灵芝孢子粉的好坏?这几点非常重要!灵芝孢子粉主要成分
评论时间:2024年12月22日
四川乐山 ID200780 :
什么是灵芝孢子粉灵芝孢子粉破壁价钱
评论时间:2024年12月22日
河南三门峡 ID478633 :
破壁孢子粉什么牌子的好哪里的灵芝孢子粉最好
评论时间:2024年12月22日
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
Q:为什么“权利人就同一权利在三天内对同一商家的投诉视为一次投诉”?
A:因处理投诉和商家整改需要时间,因此,将同一权利人就同一权利在三天之内就同一商家提出的投诉均将被视为一次投诉,此期间内时间在后的投诉将视为对之前投诉的补充,而不视为再次投诉。
免除您出门送修、自行检测等麻烦,为您提供轻松、高效、无忧的保障。