商品名称:夏季发光鞋男女情侣荧光鞋充电七彩灯光鞋led鞋荧光鞋韩版小白鞋
商品销量:
收藏数量:14
店铺名称: 古木林森
旺旺: 专属小天2013
公司名称:
行业: 服饰鞋包/
地址:
店铺名称:古木林森
11种模式、7种灯色、充电一次3小时即可,
\可持续亮8-11小时,
\颜色:白色 黑色 音符 金色 银色
\ 尺码 :25--46(标准码)男女款
\
男人鞋尺码对照表:
\\ 厘米\ | \\ 24.5\ | \\ 24.5\ | \\ 25\ | \\ 25.5\ | \\ 26\ | \\ 26.5\ | \\ 27\ | \\ 27.5\ | \\ 28\ | \\ 28.5\ | \\ 29\ | \\ 29.5\ | \\ 30\ | \\ 30.5\ | \\ 31\ | \
\ 中国码\ | \\ 38.5\ | \\ 39\ | \\ 40\ | \\ 40.5\ | \\ 41\ | \\ 42\ | \\ 42.5\ | \\ 43\ | \\ 44\ | \\ 44.5\ | \\ 45\ | \\ 45.5\ | \\ 46\ | \\ 47\ | \\ 47.5\ | \
\ 英国码\ | \\ 5\ | \\ 5.5\ | \\ 6\ | \\ 6.5\ | \\ 7\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \
\ 美国码\ | \\ 6\ | \\ 6.5\ | \\ 7\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \\ 12.5\ | \\ 13\ | \
\
\ 女人鞋尺码对照表:
\ 厘米\ | \\ 22\ | \\ 22\ | \\ 22.5\ | \\ 23\ | \\ 23.5\ | \\ 24\ | \\ 24.5\ | \\ 25\ | \\ 25.5\ | \\ 26\ | \\ 26.5\ | \\ 27\ | \\ 27.5\ | \\ 28\ | \\ 28.5\ | \\ 29\ | \\ 30\ | \\ 30.5\ | \
\ 中国码\ | \\ 35\ | \\ 35.5\ | \\ 36\ | \\ 36.5\ | \\ 37.5\ | \\ 38\ | \\ 38.5\ | \\ 39\ | \\ 40\ | \\ 40.5\ | \\ 41\ | \\ 42\ | \\ 42.5\ | \\ 43\ | \\ 44\ | \\ 44.5\ | \\ 45.5\ | \\ 46\ | \
\ 英国码\ | \\ 2\ | \\ 2.5\ | \\ 3\ | \\ 3.5\ | \\ 4\ | \\ 4.5\ | \\ 5\ | \\ 5.5\ | \\ 6\ | \\ 6.5\ | \\ 7\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \
\ 美国码\ | \\ 4.5\ | \\ 5\ | \\ 5.5\ | \\ 6\ | \\ 6.5\ | \\ 7\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \\ 13\ | \\ 13.5\ | \
\
\
\ 儿童鞋尺码对照表:
\ 厘米\ | \\ 14\ | \\ 14.5\ | \\ 15\ | \\ 15.5\ | \\ 16\ | \\ 16.5\ | \\ 17\ | \\ 17.5\ | \\ 18\ | \\ 18.5\ | \\ 19\ | \\ 19.5\ | \\ 20\ | \\ 20.5\ | \\ 21\ | \\ 21.5\ | \\ 22\ | \\ 22.5\ | \\ 23\ | \\ 23.5\ | \
\ 中国码\ | \\ 25\ | \\ 25.5\ | \\ 26\ | \\ 26.5\ | \\ 27\ | \\ 27.5\ | \\ 28\ | \\ 28.5\ | \\ 29.5\ | \\ 30\ | \\ 31\ | \\ 31.5\ | \\ 32\ | \\ 33\ | \\ 33.5\ | \\ 34\ | \\ 35\ | \\ 35.5\ | \\ 36\ | \\ 36.5\ | \
\ 英国码\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \\ 12.5\ | \\ 13\ | \\ 13.5\ | \\ 1\ | \\ 1.5\ | \\ 2\ | \\ 2.5\ | \\ 3\ | \\ 3.5\ | \\ 4\ | \
\ 美国码\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \\ 12.5\ | \\ 13\ | \\ 13.5\ | \\ 1\ | \\ 1.5\ | \\ 2\ | \\ 2.5\ | \\ 3\ | \\ 3.5\ | \\ 4\ | \\ 4.5\ | \
\
\
\ US/Canada \ 美国/加拿大\ | \ \ China \ 中国(旧号)\ | \ \ China \ 中国\ | \ \ Australia \ 澳大利亚\ | \ \ Europe \ 欧洲\ | \ \ Mexico \ 墨西哥\ | \ \ Japan \ 日本\ | \ \ UK \ 英国\ | \
\ 5\ | \\ 35.5\ | \\ 22.5\ | \\ 5\ | \\ 35\ | \\ -\ | \\ 21\ | \\ 2.5\ | \
\ 5.5\ | \\ 36\ | \\ 23\ | \\ 5.5\ | \\ 35.5\ | \\ -\ | \\ 21.5\ | \\ 3\ | \
\ 6\ | \\ 37\ | \\ 23.5\ | \\ 6\ | \\ 36\ | \\ -\ | \\ 22\ | \\ 3.5\ | \
\ 6.5\ | \\ 37.5\ | \\ 23.5\ | \\ 7\ | \\ 37\ | \\ -\ | \\ 22.5\ | \\ 4\ | \
\ 7\ | \\ 38\ | \\ 24\ | \\ 7.5\ | \\ 37.5\ | \\ -\ | \\ 23\ | \\ 4.5\ | \
\ 7.5\ | \\ 39\ | \\ 24.5\ | \\ 8\ | \\ 38\ | \\ 4.5\ | \\ 23.5\ | \\ 5\ | \
\ 8\ | \\ 39.5\ | \\ 24.5\ | \\ 8.5\ | \\ 38.5\ | \\ 5\ | \\ 24\ | \\ 5.5\ | \
\ 8.5\ | \\ 40\ | \\ 25\ | \\ 9\ | \\ 39\ | \\ 5.5\ | \\ 24.5\ | \\ 6\ | \
\ 9\ | \\ 41\ | \\ 25.5\ | \\ 10\ | \\ 40\ | \\ 6\ | \\ 25\ | \\ 6.5\ | \
\ 9.5\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 11\ | \\ 41\ | \\ 6.5\ | \\ 25.5\ | \\ 7\ | \
\ 10\ | \\ 42\ | \\ 26\ | \\ 12\ | \\ 42\ | \\ 7\ | \\ 26\ | \\ 7.5\ | \
\ US/Canada \ 美国/加拿大\ | \ \ China \ 中国(旧号)\ | \ \ China \ 中国\ | \ \ Australia \ 澳大利亚\ | \ \ Europe \ 欧洲\ | \ \ Mexico \ 墨西哥\ | \ \ Japan \ 日本\ | \ \ UK \ 英国\ | \
\ 5\ | \\ 38\ | \\ 24\ | \\ 4.5\ | \\ 37.5\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 4.5\ | \
\ 5.5\ | \\ 39\ | \\ 24.5\ | \\ 5\ | \\ 38\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 5\ | \
\ 6\ | \\ 39.5\ | \\ 24.5\ | \\ 5.5\ | \\ 38.5\ | \\ 25\ | \\ 24\ | \\ 5.5\ | \
\ 6.5\ | \\ 40\ | \\ 25\ | \\ 6\ | \\ 39\ | \\ -\ | \\ 24.5\ | \\ 6\ | \
\ 7\ | \\ 41\ | \\ 25.5\ | \\ 6.5\ | \\ 40\ | \\ 26\ | \\ 25\ | \\ 6.5\ | \
\ 7.5\ | \\ -\ | \\ \ | \\ 7\ | \\ 40.5\ | \\ -\ | \\ 25.5\ | \\ 7\ | \
\ 8\ | \\ 42\ | \\ 26\ | \\ 7.5\ | \\ 41\ | \\ 27\ | \\ -\ | \\ 7.5\ | \
\ 8.5\ | \\ 43\ | \\ 26.5\ | \\ 8\ | \\ 42\ | \\ -\ | \\ 26\ | \\ 8\ | \
\ 9\ | \\ 43.5\ | \\ 26.5\ | \\ 8.5\ | \\ 42.5\ | \\ 28\ | \\ 26.5\ | \\ 8.5\ | \
\ 9.5\ | \\ 44\ | \\ 27\ | \\ 9\ | \\ 43\ | \\ -\ | \\ 27\ | \\ 9\ | \
\ 10\ | \\ 44.5\ | \\ 27\ | \\ 9.5\ | \\ 44\ | \\ 29\ | \\ 27.5\ | \\ 9.5\ | \
\ 10.5\ | \\ 45\ | \\ 27.5\ | \\ 10\ | \\ 44.5\ | \\ -\ | \\ 28\ | \\ 10\ | \
\ 11\ | \\ 46\ | \\ 28\ | \\ -\ | \\ 45\ | \\ 30\ | \\ 29\ | \\ 10.5\ | \
\ 11.5\ | \\ -\ | \\ \ | \\ 11\ | \\ 45.5\ | \\ -\ | \\ 29.5\ | \\ -\ | \
\ 12\ | \\ 47\ | \\ 28.5\ | \\ -\ | \\ 46\ | \\ 31\ | \\ 30\ | \\ -\ | \
\ 13\ | \\ 48.5\ | \\ 28.5\ | \\ 12\ | \\ 47.5\ | \\ 32\ | \\ 31\ | \\ - \ \ \ | \
\
海南东方 ID534407 :
灵芝孢子粉价格灵芝孢子粉产地
评论时间:2024年12月22日
辽宁锦州 ID826107 :
提高免疫力的方法哪个最好?那就是破壁灵芝孢子粉!灵芝孢子粉破壁是什么意思
评论时间:2024年12月22日
湖北黄石 ID361432 :
灵芝孢子粉的功效灵芝孢子粉有什么禁忌
评论时间:2024年12月22日
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
Q:标题与实际描述不符
A:案例1:标题是包邮的,但是实际描述是需要运费;
案例2:支持7天无理由退换货的商品,但实际描述表示不支持。
Q:为什么“权利人就同一权利在三天内对同一商家的投诉视为一次投诉”?
A:因处理投诉和商家整改需要时间,因此,将同一权利人就同一权利在三天之内就同一商家提出的投诉均将被视为一次投诉,此期间内时间在后的投诉将视为对之前投诉的补充,而不视为再次投诉。