商品名称:UJ5-2.5/1*2 UPUN 弹簧式一进两出接线端子排,上海友邦电气正品
商品销量:
收藏数量:16
店铺名称: 电子源器件
旺旺: 江鸿jh520
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址: 上海
店铺名称:电子源器件
如需要购买此款端子配套的附件,请参考宝贝详情,所有附件都是另外购买的,需要请联系店主!
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 60.4/5.2/35.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
剥线长度(mm) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大工作电流(A) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
刚性导线(mm2) | 0.2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
柔性导线(mm2) | 0.2-2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
端子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分组隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与普通端子相邻排列时, UJ5-2.5LG/RG 422007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用来抵消层间错位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
插拔式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记条横向竖向标准打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
警示牌 安装在笼式端子的操作孔中 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
螺丝刀 |
|
河北承德 ID558832 :
四类人不能吃灵芝孢子粉灵芝孢子粉油
评论时间:2024年12月22日
河南鹤壁 ID228661 :
灵芝孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉治疗癌症
评论时间:2024年12月22日
内蒙古阿拉善盟 ID649246 :
灵芝三萜含量高的牌子双芝灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月22日
如遇如自然灾害、交通管制等不可控因素及法定节假日,到家服务时效顺延。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。