商品名称:BENQ明基tx6357投影仪高亮办公商务商用3D教学教育培训娱乐投影机
商品销量:
收藏数量:8
店铺名称: 联盟影音智能网上商城
旺旺: 迈科思智能
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址:
店铺名称:联盟影音智能网上商城
\\
\
\
\
\
\
\ \\ \投影技术\ | \ \ \ | \ \ 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 \ | \
\\ \真实分辨率\ | \ \ \ | \ \ XGA (1024x768) \ | \
\\ \对比度\ | \ \ \ | \ \ 11000:1 \ | \
\\ \色彩\ | \ \ \ | \ \ 10.7亿色彩 \ | \
\\ \镜头\ | \ \ \ | \ \ F=2.59~2.87, f=16.88~21.88 \ | \
\\ \屏幕比例\ | \ \ \ | \ \ 默认 4:3 (5 种可选) \ | \
\\ \投射比(投影比)\ | \ \ \ | \ \ 1.51~1.97 (65"@2m) \ | \
\\ \可投画面大小\ | \ \ \ | \ \ 37.5"-300" \ | \
\\ \缩放比\ | \ \ \ | \ \ 1.3:1 \ | \
\\ \灯泡\ | \ \ \ | \ \ 240W \ | \
\\ \灯泡寿命(正常/经济/智能省电模式)\ | \ \ \ | \ \ 3500/5000/6500小时 \ | \
\\ \梯形校正范围\ | \ \ \ | \ \ 2D, Vertical +/- 40 degrees, H +/- 25 degrees \ | \
\\ \垂直偏移\ | \ \ \ | \ \ 125%±5% \ | \
\\ \支持分辨率\ | \ \ \ | \ \ up to UXGA(1600 x 1200) \ | \
\\ \HDTV支援\ | \ \ \ | \ \ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p \ | \
\\ \视频格式\ | \ \ \ | \ \ NTSC, PAL, SECAM \ | \
\\ \水平频率\ | \ \ \ | \ \ 15k- 102KHz \ | \
\\ \垂直频率\ | \ \ \ | \ \ 23 - 120Hz \ | \
\\ \灯泡品牌\ | \ \ \ | \ \ Osram \ | \
\\ \色轮\ | \ \ \ | \ \ 6-Seg. (RGBCYW) \ | \
\\ \色轮转速\ | \ \ \ | \ \ 2X \ | \
\\ \接口\ | \ \ \ | \ \ VGA输入 D-sub 15 pinx 2 \ VGA输出 D-sub 15 pinx 1 \ HDMI x 1 \ Video(RCA)x 1 \ S-Video输入 (Mini DIN 4pin)x 1 \ 音频输入 (Mini Jack)x 1 \ 音频 L/R 输入 (RCA×2)x 1 \ 音频输出 x 1 \ 10W喇叭*1 \ 网络端口 (RJ45)x 1 \ USB (Type A)x 1 \ USB (Type Mini B)x 1 \ RS232 (DB-9pin)x 1 \ | \
\\ \机体(宽x高x纵深, mm)\ | \ \ \ | \ \ 312x104x244 mm \ | \
\\ \重量(kg)\ | \ \ \ | \ \ 2.65kg \ | \
\\ \电压\ | \ \ \ | \ \ AC 100 to 240 V, 50/60 Hz \ | \
\\ \电源消耗功率\ | \ \ \ | \ \ 345W \ | \
\\ \待机消耗功率\ | \ \ \ | \ \ <0.5W \ | \
\\ \噪音值(一般/经济)\ | \ \ \ | \ \ 33/30 dBA \ | \
\\ \工作温度\ | \ \ \ | \ \ 0-40℃ \ | \
\\ \配件(标配)\ | \ \ \ | \ \ 便携包 \ 遥控器/电池 \ 保修卡 \ VGA线 \ 镜头盖 \ | \
\\ \可选配件(选配)\ | \ \ \ | \ \ 软质便携包 \ 灯泡模组 \ 无线模块(USB接口) \ 3D眼镜 \ | \
\\ \功能\ | \ \ \ | \ \ 智能省电 \ 极致色彩技术 \ VIDI \ 支持3D(DLP link, PC+Video) \ 支持3DTV play(nVidia) \ 3D梳状滤波器 \ 3D色彩管理 \ 数码变焦(2X) \ 用户设置保存 \ 直接开机 \ 信号快速搜索 \ 兼容隐匿式字幕 \ 按键板锁定 \ 自动开机(当侦测到VGA信号时) \ 教学模板 \ AMX智能控制 \ 瞬间重新启动 \ 无线投影 \ 可调节音量输出 \ USB投影 \ USB读取 \ 快思聪网络控制 \ 网络控制 \ 兼容PJ Link网络控制 \ 有线网络投影 \ 顶部灯泡盖设计 \ 防尘过滤器(可选) \ 远程桌面 \ 背景墙色彩校正 \ 演示计时器 \ 高海拔 \ | \
\ \
\
\
\
\
\
\\
\ \
\\
\\
湖南怀化 ID506414 :
益生菌什么时候吃最好肠道益生菌哪个牌子好益生菌一天吃几次
评论时间:2024年12月22日
云南丽江 ID873573 :
帮亲戚买的,效果还可以。
评论时间:2024年12月22日
安徽铜陵 ID323781 :
灵芝孢子粉的味道真假的灵芝孢子粉图片
评论时间:2024年12月22日
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
Q:自提点可以保留货物几天??
A:货物到达自提点后可以保留三个工作日。
对于保修期外的商品,维修时效与客户支付维修费用的时效相关,维修时效将做相应的顺延。